Shopping Basket
Your Account

Bosch Schlagbohrmaschine CSB 800-2 RE Spareparts

Elktr Leitg M Anschluss

Note: This article is 2 times installed in the device, the price is per piece!
Article Number:
2 604 448 055
Pos:
53
no longer available
Article Number: 0 603 148 603 (0603148603)
 Bosch Werkzeug Schlagbohrmaschine CSB 800-2 RE Seite 1
PosArticle NumberDescription
1 2 605 104 281Motorgehäuse
2 2 604 220 436Polschuh
3 2 604 010 601Anker
4 2 607 200 152Ein/Aus-Schalter
6 2 600 707 059Tülle
7 2 601 035 001Leitungshalter
9 2 601 110 610Klebeschild
13 1 900 905 018Kugellager
14 2 600 905 021Rillenkugellager
16 2 604 330 017Bürstenhalter
17 2 604 465 062Entstörglied
18 2 603 410 001Zylinderschraube
19 2 910 611 019Blechschraube
20 2 601 110 631Klebeschild
25 2 603 421 226Senkschraube
27 2 606 135 026Bohrspindel
28 2 604 616 002Druckfeder
29 1 900 905 163Rillenkugellager
30 2 916 660 014Sicherungsring
31 2 916 650 008Sicherungsring
33 2 602 300 027Flachkeil
34 2 600 900 006Rillenkugellager
35 2 606 317 038Stirnrad
36 2 606 317 036Stirnrad
37 2 606 317 037Stirnrad
38 2 600 101 616Ausgleichscheibe
38 2 600 101 617Ausgleichscheibe
39 2 600 190 052Rastscheibe
40 2 600 190 051Rastscheibe
41 2 600 000 012Distanzscheibe
41 2 600 000 014Distanzscheibe
42 2 600 917 003Nadellager
43 2 600 400 008Steckhülse
44 2 600 108 077Filzring
45 2 600 500 002Tellerscheibe
46 2 916 660 008Sicherungsring
47 2 601 328 032Abdeckscheibe
49 2 601 110 292Klebeschild
51 2 604 465 091Entstörglied
53 2 604 448 055Elktr Leitg M Anschluss
56 2 600 150 004Ausgleichscheibe
57 2 600 101 020Ausgleichscheibe
57 2 600 101 022Ausgleichscheibe
57 2 600 101 023Ausgleichscheibe
58 2 605 132 045Gehäusedeckel
60 2 604 448 010Erdleitung
65 2 603 490 023Torx-Linsenschraube
68 2 603 435 086Blechschraube
70 2 600 914 010Nadellager
71 2 600 100 607Ausgleichscheibe
72 2 600 116 001Sicherungsscheibe
73 2 600 114 001Abdeckscheibe
74 2 600 550 008Tellerfeder
75 2 600 100 682Ausgleichscheibe
75 2 600 100 683Ausgleichscheibe
75 2 600 100 684Ausgleichscheibe
77 1 903 230 010Kugel
82 2 600 101 654Ausgleichscheibe
83 2 917 780 105Spannstift
84 2 602 026 034Drehknopf
85 2 603 070 014Zahnstange
86 2 602 033 003Gabelhebel
87 2 914 501 011Kombi-Schraube
89 2 916 640 005Sicherungsring
90 2 606 317 039Stirnrad
91 2 916 080 910Sicherungsscheibe
92 2 600 101 612Ausgleichscheibe
93 1 600 210 024O-Ring
95 2 600 590 006Rastkappe
97 2 600 150 018Ausgleichscheibe
100 2 602 026 017Drehknopf
101 2 601 110 076Klebeschild
102 2 603 435 012Blechschraube
104 2 603 490 017Torx-Linsenschraube
107 2 603 435 019Schaftschraube
110 2 604 448 043Verbindungskabel
653 1 619 PB4 323Zusatzhandgriff
654 1 613 001 005Tiefenanschlag
670 2 915 011 007Sechskantmutter
671 1 613 480 007Flügelschraube
672 2 608 040 014Spannplatte
673 1 613 480 008Flügelschraube
726 1 608 571 069Bohrfutter
726/800 2 607 950 007Bohrfutterschlüssel
810 2 604 321 907Kohlebürstensatz
835 1 607 000 227Netzanschlussleitung
852 2 607 233 000Drehzahlgeber
869 2 605 700 939Zwischenflansch
879 2 606 309 907Überlastungskupplung
880 2 605 806 988Getriebegehäuse
888 1 601 11A 3H3Typschild
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.