Kawasaki Motoren FE290D-AS12 - Kawasaki FE290D 4-Stroke Engine PISTON/CRANKSHAFT Spareparts
PISTON-ENGINE L,0.25
Article Number:
KA130292100

| Pos | Article Number | Description |
| 13001 | | KA130012178 | PISTON-ENGINE |
| 13002 | | KA130022069 | KOLBENBOLZEN |
| 13008 | | KA130086007 | RING-SET-PISTON,STD |
| 13025 | | KA130252073 | KOLBENRING-SATZ |
| 13025A | | KA130252074 | KOLBENRING-SATZ |
| 13029 | | KA130292100 | PISTON-ENGINE L,0.25 |
| 13029A | | KA130292128 | PISTON-ENGINE L,0.50 |
| 13031 | | KA130312066 | KURBELWELLE KPL |
| 13042 | | KA130426009 | GEWICHT |
| 13107 | | KA131072088 | WELLE 8X16 |
| 13251 | | KA132512079 | ROD-ASSY-CONNECTING,U |
| 13251A | | KA132512077 | ROD-ASSY-CONNECTING |
| 46102 | | KA461026004 | ROD |
| 59051 | | KA590512097 | GEAR-SPUR |
| 59056 | | KA590562993 | GEAR-HELICAL |
| 59056A | | KA590562993 | GEAR-HELICAL |
| 92002 | | KA920022053 | BOLT |
| 92002A | | KA920022263 | BOLT |
| 92015 | | KA920151367 | NUT |
| 92022 | | KA920222194 | WASHER |
| 92025 | | KA920252168 | SHIM,T=1.13 |
| 92025A | | KA920252169 | SHIM,T=1.18 |
| 92025B | | KA920252170 | SHIM,T=1.23 |
| 92025C | | KA920252171 | SHIM,T=1.28 |
| 92025D | | KA920252172 | SHIM,T=1.33 |
| 92025E | | KA920252173 | BEILAGE |
| 92025F | | KA920252174 | SHIM,T=1.43 |
| 92025G | | KA920252175 | SHIM,T=1.48 |
| 92025H | | KA920252207 | BEILAGE |
| 92026 | | KA920262052 | SPACER |
| 92036 |  | KA92036008 | CIRCLIP-PISTON PIN |
| 92038 | | KA920382094 | KEY,WOODRUFF |
| 92055 |  | KA920552072 | RING-O |
| 92141 | | KA921412090 | BEARING-PLANE |
| 510 | | KA510A5100 | WOODRUFF KEY |
