Snapper UVG1621BV (7085632) - Turf Cruiser Utility Vehicle, 16 HP, Series 1 DRIVE BASE GROUP Spareparts
PULLEY, CVT DRIVE
Article Number:
BS7072971YP

| Pos | Article Number | Description |
| 1 | | BS7046206 | |
| 2 | | BS7073106YP | CHANNEL, SUBFRAME |
| 3 | | BS7091811SM | HFLB, 5/16C X5/8 GR5 |
| 4 |  | BS703409 | MUTTER, 5/16-18, GR5 |
| 5 | | BS7074227YP | MOUNT, TRANSM |
| 6 |  | BS703185 | RHSSNB |
| 7 | | BS7092041YP | HHCS, M16 X 2X 35MM |
| 8 | | BS7092042YP | SLW, 16MM YZ |
| 9 | | BS7073470YP | SPRING, BRAKE RETURN |
| 10 | | BS7091602SM | |
| 11 | | BS703302 | U-SCHEIBE, 5/16 |
| 12 |  | BS703902 | MUTTER, 5/16-18 |
| 13 | | BS | Eingangswelle UE 600 |
| 14 | | BS330434MA | SCREW.31-24X1.50 HHC |
| 15 | | BS7090187SM | SLW, .318X.583X.078 Z |
| 16 | | BS703331 | MUTTER, 5/16-24 |
| 17 | | BS7072970 | |
| 17 | | BS7100131 | |
| 18 | | BS7092130SM | HHCS, 7/16F X4-1/2, G |
| 19 | | BS704007 | LCKWSHR,7/16,SPLIT RE |
| 20 | | BS7072935SM | |
| 21 | | BS7071764YP | BRKT, TORQUE, UV |
| 22 | | BS7091497SM | SECHSK.SCHR.3/8CX1-1/2GR |
| 23 | | BS703117 | MUTTER |
| 24 | | BS7035651YP | |
| 25 | | BS7092050 | |
| 26 | | BS7090601YP | ETLW, 10PL |
| 27 | | BS7029378 | |
| 28 | | BS7092121YP | SCREW, SHOULDER |
| 29 | | BS7072812YP | TRANSAXLE |
| 30 | | BS7027959YP | SPROCKET, NO.35-3/8 |
| 31 | | BS7072971YP | PULLEY, CVT DRIVE |
| 31 | | BS7100154YP | PULLEY, CVT, DRIVEN |
| 32 | | BS7091029YP | CPSCW, M10-1.5 X .55 |
| 33 | | BS703963 | WASHER, CONE |
| 34 | | BS7072982YP | ARM, SHIFT, CVT |
| 35 | | BS7091028YP | HHCS, 7/16F X2-1/4 |
| 36 | | BS7090991YP | FW, .5X1.25X.094 |
| 37 | | BS7090970YP | HTLN, 7/16F GR.A ZP |
| 38 | | BS7050498YP | MUFFLER, 16 HP |
| 39 | | BS7036511YP | TAILPIPE, UV2 |
| 40 | | BS3039123YP | CLAMP, MUFFLER |
| 41 | | BS7046898YP | THROTTLE LINK ASSY |
| 42 | | BS7046972YP | |
| 43 | | BS7029377YP | THROTTLE, PEDAL |
| 44 | | BS7027497YP | THRTL CBL, PDL PWRLNK |
| 45 | | BS7027498YP | THROTTLE, POWERLI |
| 46 | | BS7091925YP | CAPSCREW, M8-1.25X16 |
| 47 | | BS7072545YP | HOSE, FUEL .25 X 18 |
