Industry
Bronze - plain bearing Plain bearing
| Bild | Titel | Info | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | B (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 12 | 14 | 10 | 3.08 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 12 | 14 | 15 | 2.30 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 12 | 14 | 20 | 5.46 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 13 | 15 | 15 | 9.64 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 13 | 15 | 20 | 2.48 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 14 | 16 | 10 | 5.46 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 14 | 16 | 15 | 2.48 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 14 | 16 | 20 | 9.46 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 14 | 16 | 25 | 6.99 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 15 | 17 | 10 | 2.56 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 15 | 17 | 15 | 6.90 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 15 | 17 | 20 | 7.25 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 15 | 17 | 25 | 6.31 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 16 | 18 | 10 | 4.94 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 16 | 18 | 15 | 5.89 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 16 | 18 | 20 | 7.33 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 16 | 18 | 25 | 6.48 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 17 | 19 | 15 | 11.08 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 17 | 19 | 20 | 11.77 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 18 | 20 | 15 | 11.59 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 18 | 20 | 20 | 12.45 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 18 | 20 | 25 | 8.10 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 22 | 10 | 13.47 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 22 | 15 | 11.59 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 22 | 20 | 14.67 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 22 | 25 | 15.35 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 23 | 10 | 4.94 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 23 | 15 | 8.70 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 23 | 20 | 6.90 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 23 | 25 | 13.14 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 20 | 23 | 30 | 10.91 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 22 | 25 | 15 | 15.01 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 22 | 25 | 20 | 12.87 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 22 | 25 | 25 | 15.60 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 22 | 25 | 30 | 11.26 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 27 | 15 | 11.93 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 27 | 20 | 16.12 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 27 | 25 | 16.20 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 27 | 30 | 13.65 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 28 | 15 | 11.00 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 28 | 20 | 16.55 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 28 | 25 | 15.78 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 24 | 28 | 30 | 19.79 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 25 | 28 | 15 | 7.59 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 25 | 28 | 20 | 14.24 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 25 | 28 | 25 | 15.86 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 25 | 28 | 30 | 11.93 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 25 | 28 | 50 | 23.03 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 28 | 31 | 20 | 16.46 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 28 | 31 | 25 | 19.37 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 28 | 31 | 30 | 22.08 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 28 | 32 | 15 | 16.20 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 28 | 32 | 20 | 11.69 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 28 | 32 | 25 | 21.49 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 28 | 32 | 30 | 15.27 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 30 | 34 | 15 | 18.16 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 30 | 34 | 20 | 10.66 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 30 | 34 | 25 | 14.42 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 30 | 34 | 30 | 14.58 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 30 | 34 | 40 | 19.70 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 32 | 36 | 20 | 21.49 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 32 | 36 | 30 | 28.23 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 32 | 36 | 40 | 22.60 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 35 | 39 | 20 | 13.30 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 35 | 39 | 30 | 16.97 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 35 | 39 | 35 | 34.03 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 35 | 39 | 40 | 39.24 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 35 | 39 | 50 | 27.89 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 36 | 40 | 20 | 24.81 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 36 | 40 | 30 | 34.62 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 36 | 40 | 40 | 42.13 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 36 | 40 | 50 | 51.09 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 38 | 42 | 30 | 29.68 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 38 | 42 | 50 | 42.13 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 38 | 42 | 60 | 52.70 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 40 | 44 | 30 | 44 x 40 x 30 mm | 15.27 |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 40 | 44 | 40 | 41.71 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 40 | 44 | 50 | 31.55 | |
![]() | Plain bearing | Low-maintenance, with lubrication pockets, ready for installation | 40 | 44 | 60 | 51.85 | |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.




