Industry
Series 160 Deep groove ball bearing, single-row
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Deep-groove ball bearing | 35 | 8 | 23.88 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 42 | 8 | 30.78 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 47 | 8 | 36.42 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 55 | 9 | 36.66 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 62 | 9 | 36.66 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 68 | 9 | 44.69 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 75 | 10 | 63.28 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 80 | 10 | 58.16 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 90 | 11 | 100.38 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 95 | 11 | 97.13 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 100 | 11 | 129.37 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 110 | 13 | 120.24 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 115 | 13 | 130.73 |
![]() | Deep-groove ball bearing | 125 | 14 | 207.48 |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.








