Industry
8.8, black, with shaft, metric fine pitch thread DIN 960 - ISO 8765
| Bild | Titel | Ø D (mm) | Fine pitch thread (mm) | Length L (mm) | B (mm) | K (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1 | 40 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 4.52 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1 | 50 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 4.86 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1 | 60 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 6.31 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1 | 65 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 7.25 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1 | 70 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 6.82 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 45 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 4.01 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 50 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 5.12 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 55 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 5.37 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 60 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 6.31 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 70 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 7.25 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 80 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 7.76 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 90 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 9.22 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 100 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 10.15 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 120 | 26 | 6,4 | 17 (16) | 10.66 |
![]() | Hexagon-head bolt | 10 | 1,25 | 130 | 32 | 6,4 | 17 (16) | 12.54 |
![]() | Hexagon-head bolt | 12 | 1,5 | 45 | 30 | 7,5 | 19 (18) | 4.69 |
![]() | Hexagon-head bolt | 12 | 1,5 | 50 | 30 | 7,5 | 19 (18) | 4.86 |
![]() | Hexagon-head bolt | 12 | 1,5 | 60 | 30 | 7,5 | 19 (18) | 5.79 |
![]() | Hexagon-head bolt | 12 | 1,5 | 70 | 30 | 7,5 | 19 (18) | 6.64 |
![]() | Hexagon-head bolt | 12 | 1,5 | 80 | 30 | 7,5 | 19 (18) | 8.45 |
![]() | Hexagon-head bolt | 12 | 1,5 | 100 | 30 | 7,5 | 19 (18) | 10.66 |
![]() | Hexagon-head bolt | 14 | 1,5 | 50 | 34 | 8,8 | 22 | 5.46 |
![]() | Hexagon-head bolt | 14 | 1,5 | 55 | 34 | 8,8 | 22 | 6.14 |
![]() | Hexagon-head bolt | 14 | 1,5 | 70 | 34 | 8,8 | 22 | 6.90 |
![]() | Hexagon-head bolt | 14 | 1,5 | 80 | 34 | 8,8 | 22 | 8.36 |
![]() | Hexagon-head bolt | 14 | 1,5 | 90 | 34 | 8,8 | 22 | 9.04 |
![]() | Hexagon-head bolt | 14 | 1,5 | 100 | 34 | 8,8 | 22 | 10.49 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 55 | 36 | 10 | 24 | 7.25 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 60 | 36 | 10 | 24 | 8.02 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 70 | 36 | 10 | 24 | 9.64 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 80 | 36 | 10 | 24 | 10.41 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 90 | 36 | 10 | 24 | 11.26 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 110 | 36 | 10 | 24 | 13.65 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 130 | 44 | 10 | 24 | 15.27 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 150 | 44 | 10 | 24 | 20.04 |
![]() | Hexagon-head bolt | 16 | 1,5 | 160 | 44 | 10 | 24 | 21.66 |
![]() | Hexagon-head bolt | 18 | 1,5 | 60 | 42 | 11,5 | 27 | 10.15 |
![]() | Hexagon-head bolt | 18 | 1,5 | 100 | 42 | 11,5 | 27 | 12.62 |
![]() | Hexagon-head bolt | 20 | 1,5 | 80 | 46 | 12,5 | 30 | 10.74 |
![]() | Hexagon-head bolt | 20 | 1,5 | 90 | 46 | 12,5 | 30 | 14.33 |
![]() | Hexagon-head bolt | 20 | 1,5 | 100 | 46 | 12,5 | 30 | 17.91 |
![]() | Hexagon-head bolt | 20 | 1,5 | 120 | 46 | 12,5 | 30 | 21.49 |
![]() | Hexagon-head bolt | 20 | 1,5 | 140 | 52 | 12,5 | 30 | 23.71 |
![]() | Hexagon-head bolt | 20 | 1,5 | 160 | 52 | 12,5 | 30 | 27.04 |
![]() | Hexagon-head bolt | 24 | 2 | 80 | 54 | 15 | 36 | 38.63 |
![]() | Hexagon-head bolt | 24 | 2 | 100 | 54 | 15 | 36 | 41.11 |
![]() | Hexagon-head bolt | 24 | 2 | 120 | 54 | 15 | 36 | 46.99 |
![]() | Hexagon-head bolt | 24 | 2 | 130 | 60 | 15 | 36 | 52.87 |
![]() | Hexagon-head bolt | 24 | 2 | 140 | 60 | 15 | 36 | 58.76 |
![]() | Hexagon-head bolt | 24 | 2 | 150 | 60 | 15 | 36 | 64.64 |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.






