Industry
Galvanised, 8.8 DIN 7991 - ISO 10642 (packing unit)
| Bild | Titel | Ø D (mm) | L (mm) | B (mm) | Ø dk (mm) | K (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Countersunk bolt | 4 | 20 | 14 | 8 | 2,3 | 2,5 | 13.90 |
![]() | Countersunk bolt | 5 | 8 | 8 | 10 | 2,8 | 3 | 8.95 |
![]() | Countersunk bolt | 5 | 16 | 16 | 10 | 2,8 | 3 | 9.64 |
![]() | Countersunk bolt | 5 | 20 | 16 | 10 | 2,8 | 3 | 10.41 |
![]() | Countersunk bolt | 5 | 25 | 16 | 10 | 2,8 | 3 | 10.74 |
![]() | Countersunk bolt | 5 | 30 | 16 | 10 | 2,8 | 3 | 14.33 |
![]() | Countersunk bolt | 5 | 50 | 16 | 10 | 2,8 | 3 | 17.91 |
![]() | Countersunk bolt | 6 | 10 | 10 | 12 | 3,3 | 4 | 7.17 |
![]() | Countersunk bolt | 6 | 12 | 12 | 12 | 3,3 | 4 | 8.27 |
![]() | Countersunk bolt | 6 | 16 | 16 | 12 | 3,3 | 4 | 9.64 |
![]() | Countersunk bolt | 6 | 25 | 18 | 12 | 3,3 | 4 | 11.86 |
![]() | Countersunk bolt | 6 | 30 | 18 | 12 | 3,3 | 4 | 12.54 |
![]() | Countersunk bolt | 6 | 35 | 18 | 12 | 3,3 | 4 | 13.30 |
![]() | Countersunk bolt | 6 | 40 | 18 | 12 | 3,3 | 4 | 14.33 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 16 | 16 | 16 | 4,4 | 5 | 8.95 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 20 | 20 | 16 | 4,4 | 5 | 1.45 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 25 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 12.54 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 30 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 14.33 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 35 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 14.33 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 40 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 16.12 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 50 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 17.91 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 20 | 20 | 20 | 5,5 | 6 | 19.70 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 25 | 25 | 20 | 5,5 | 6 | 20.39 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 30 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 21.15 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 35 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 8.95 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 40 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 10.74 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 50 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 12.54 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 60 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 14.33 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 25 | 25 | 24 | 6,5 | 8 | 10.74 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 30 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 11.43 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 35 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 12.54 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 40 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 14.33 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 50 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 16.12 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 50 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 27.04 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 60 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 30.45 |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.






































