Industry
Galvanised, 10.9 DIN 7991 - ISO 10642
| Bild | Titel | Ø D (mm) | L (mm) | B (mm) | Ø dk (mm) | K (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Countersunk bolt | 8 | 20 | 20 | 16 | 4,4 | 5 | 2.05 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 30 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 2.05 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 40 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 2.30 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 50 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 2.65 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 60 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 3.08 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 70 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 4.69 |
![]() | Countersunk bolt | 8 | 80 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 6.22 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 20 | 20 | 20 | 5,5 | 6 | 2.73 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 30 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 2.56 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 40 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 2.98 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 50 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 3.41 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 60 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 3.84 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 70 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 4.26 |
![]() | Countersunk bolt | 10 | 80 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 4.61 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 30 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 3.58 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 40 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 4.35 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 50 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 4.86 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 60 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 5.37 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 70 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 5.54 |
![]() | Countersunk bolt | 12 | 80 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 6.48 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 30 | 30 | 30 | 7,5 | 10 | 5.97 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 40 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 6.90 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 50 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 8.79 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 60 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 10.58 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 70 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 11.50 |
![]() | Countersunk bolt | 16 | 80 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 12.45 |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.































