Industry
Wire gauge 1.60 mm Ø Tension springs (piece)
| Bild | Titel | Inner Ø (mm) | Outer Ø (mm) | Length (mm) | Spring rate (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tension spring | 11,4 | 14,6 | 55,6 | 87,47 | 33.01 |
![]() | Tension spring | 11,4 | 14,6 | 87,6 | 88 | 34.96 |
![]() | Tension spring | 11,4 | 14,6 | 119,6 | 87,47 | 36.84 |
![]() | Tension spring | 11,4 | 14,6 | 1000 | 85 | 99.28 |
![]() | Tension spring | 14,4 | 17,6 | 59,6 | 80,11 | 29.25 |
![]() | Tension spring | 14,4 | 17,6 | 91,6 | 80,15 | 31.13 |
![]() | Tension spring | 14,4 | 17,6 | 123,6 | 80,13 | 33.01 |
![]() | Tension spring | 14,4 | 17,6 | 1000 | 70 | 109.33 |
![]() | Tension spring | 17,4 | 20,6 | 64,6 | 64,40 | 33.01 |
![]() | Tension spring | 17,4 | 20,6 | 96,6 | 64,40 | 34.96 |
![]() | Tension spring | 17,4 | 20,6 | 1000 | 60 | 115.90 |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.




