Industry
Wire gauge 3.20 mm Ø max. spring power from 288 to 721 Newton Compression springs (piece)
| Bild | Titel | Inner Ø (mm) | Outer Ø (mm) | Length (mm) | Spring rate (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compression spring | 12,8 | 19,2 | 27,5 | 622,9 | 29.25 |
![]() | Compression spring | 12,8 | 19,2 | 40 | 643,9 | 30.19 |
![]() | Compression spring | 12,8 | 19,2 | 59 | 664,5 | 31.13 |
![]() | Compression spring | 12,8 | 19,2 | 83,5 | 659,3 | 33.01 |
![]() | Compression spring | 12,8 | 19,2 | 1000 | 92.61 | |
![]() | Compression spring | 16,8 | 23,2 | 49,5 | 551,3 | 28.66 |
![]() | Compression spring | 16,8 | 23,2 | 74 | 566,9 | 30.53 |
![]() | Compression spring | 16,8 | 23,2 | 105 | 558,2 | 32.41 |
![]() | Compression spring | 21,8 | 28,2 | 42,5 | 444,3 | 31.13 |
![]() | Compression spring | 21,8 | 28,2 | 63,5 | 449,1 | 33.01 |
![]() | Compression spring | 21,8 | 28,2 | 94,5 | 447,9 | 34.96 |
![]() | Compression spring | 21,8 | 28,2 | 135 | 442,6 | 36.84 |
![]() | Compression spring | 21,8 | 28,2 | 1000 | 92.61 | |
![]() | Compression spring | 28,8 | 35,2 | 58,5 | 354,8 | 33.01 |
![]() | Compression spring | 28,8 | 35,2 | 88,5 | 356,2 | 34.96 |
![]() | Compression spring | 28,8 | 35,2 | 135 | 362,8 | 36.84 |
![]() | Compression spring | 28,8 | 35,2 | 1000 | 109.33 | |
![]() | Compression spring | 36,8 | 43,2 | 82 | 289,2 | 36.84 |
![]() | Compression spring | 36,8 | 43,2 | 125 | 288,6 | 38.72 |
![]() | Compression spring | 36,8 | 43,2 | 1000 | 109.33 | |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.




