Industry
10,0 - 19,0 O-rings
| Bild | Titel | Info | Inner Ø (mm) | Thickness (mm) | Marke | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O-ring | 70° shore A | 10 | 1,5 | 5.63 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 10 | 2 | 5.29 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 10 | 2,5 | 5.29 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 10 | 3 | 5.79 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 10 | 3,5 | 6.90 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 10,77 | 2,62 | 5.29 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 11 | 2 | 5.72 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 11 | 2,5 | 5.63 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 11 | 3 | 5.29 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 11 | 4 | 6.31 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 11,3 | 2,4 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12 | 1,5 | 5.29 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12 | 2 | 5.20 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12 | 2,5 | 5.63 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12 | 3 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12 | 4 | 9.38 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12,37 | 2,62 | 5.89 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12,5 | 2,5 | 4.94 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 12,5 | 3 | 4.94 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 13 | 2 | 5.37 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 13 | 2,5 | 6.05 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 13 | 3 | 5.63 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 13 | 4 | 6.74 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 13,3 | 2,4 | 5.79 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 13,94 | 2,62 | 5.63 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 14 | 1,5 | 5.37 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 14 | 2 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 14 | 2,5 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 14 | 3 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 14 | 3,5 | 5.72 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 14 | 5 | 16.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 15 | 1,5 | 5.89 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 15 | 2 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 15 | 2,5 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 15 | 3 | 5.72 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 15 | 3,5 | 6.22 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 15 | 4 | 1.11 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 15,54 | 2,62 | 5.79 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 16 | 1,5 | 6.05 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 16 | 2 | 5.29 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 16 | 2,5 | 5.46 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 16 | 3 | 5.72 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 16 | 3,5 | 5.79 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 16 | 4 | WABCO | 16 x 4 mm | 10.06 |
![]() | O-ring | 70° shore A | 16 | 5 | 11.17 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 17 | 1,5 | 6.05 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 17 | 2 | 6.05 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 17 | 2,5 | 5.72 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 17 | 3 | 6.48 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 17 | 4 | 8.53 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 17,12 | 2,62 | 5.72 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 18 | 2 | 5.79 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 18 | 2,5 | 6.48 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 18 | 3 | 6.48 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 18 | 3,5 | 6.57 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 18 | 4 | 8.27 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 18 | 4,5 | 2.21 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 18,72 | 2,62 | 5.63 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 19 | 1,5 | 5.89 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 19 | 2 | 5.89 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 19 | 2,5 | 6.31 | ||
![]() | O-ring | 70° shore A | 19 | 3 | 5.89 | ||
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.





