Shopping Basket
Your Account

Bosch Pendelfuchsschwanz PFZ 550 PE Spareparts

PFZ 550 PE Pendelfuchsschwanz

Article Number: 0 603 997 757 (0603997757)
 Bosch Werkzeug Pendelfuchsschwanz PFZ 550 PE Seite 1
PosArticle NumberDescription
2 2 604 220 447Polschuh
3 2 604 010 715Anker
3/60 2 606 610 049Lüfter
4 2 607 200 218Ein/Aus-Schalter
6 2 600 703 012Tülle
7 2 601 035 001Leitungshalter
9 2 601 110 709Klebeschild
12 2 607 329 114Entstörfilter
16 2 609 992 612Bürstenplatte
18 2 603 410 001Zylinderschraube
19 2 910 611 019Blechschraube
20 2 601 110 710Klebeschild
25 2 605 500 099Gehäusedeckel
27 2 605 500 100Getriebedeckel
28 2 603 410 048Gewindefurchschraube
30 2 608 000 074Fussplatte
31 2 910 141 152Innensechskantschraube
32 3 600 100 002Unterlegscheibe
33 2 910 601 318Senkschraube
35 2 600 780 017Hubstange
36 2 601 321 012Klemmbügel
37 2 910 405 154Innensechskantschraube
38 2 601 334 002Dichtscheibe
39 2 600 108 006Filzring
40 2 600 302 004Sinterbuchse
41 2 601 334 009Stützblech
46 2 603 105 038Gelenkbolzen
53 2 600 913 003Nadelkranz
55 2 600 100 647Ausgleichscheibe
55 2 600 101 614Ausgleichscheibe
56 2 600 100 039Ausgleichscheibe
62 2 916 650 001Sicherungsring
63 2 600 101 674Ausgleichscheibe
63 2 600 101 675Ausgleichscheibe
66 2 600 200 027Distanzscheibe
74 2 600 200 028Distanzring
75 2 601 923 006Gabelhebel
77 2 600 100 040Ausgleichscheibe
79 2 600 100 047Ausgleichscheibe
80 2 602 026 044Schalthebel
81 2 600 590 006Rastkappe
82 2 600 100 050Ausgleichscheibe
82 3 600 100 013Ausgleichscheibe
83 2 916 640 006Sicherungsring
85 2 601 321 016Umlenkhebel
86 2 603 100 048Lagerbolzen
88 2 604 617 002Druckfeder
90 2 916 660 008Sicherungsring
93 2 600 210 036O-Ring
95 2 602 026 045Drehkopf
96 2 602 051 000Sperrhebel
97 1 604 651 007Druckfeder
98 2 601 022 000Dämmplatte
100 2 604 448 010Erdleitung
101 2 604 448 012Verbindungsleitung
102 2 604 448 113Verbindungskabel
103 2 604 448 033Verbindungsleitung
104 2 604 448 122Verbindungskabel
105 2 604 448 119Verbindungsleitung
106 2 601 110 740Klebeschild
109 1 614 431 010Elektr Leitung
110 2 601 329 057Kontaktfeder
801 2 605 104 897Gehäuseschale
805 1 607 000 386Netzanschlussleitung
807 2 607 950 004Winkelschraubendreher
808 2 912 401 020Blechschraube
813 2 600 917 902Nadelhülse
814 2 600 905 039Rillenkugellager
816/40 2 607 014 009Kohlebürstensatz
826 2 605 806 989Getriebegehäuse
842 2 602 130 901Sinterlager
847 2 916 080 007Sicherungsscheibe
848 2 602 130 900Pleuel
854 2 916 080 910Sicherungsscheibe
858 2 606 320 043Exzenterzahnrad
864 2 607 001 130Nadelkäfig
870 2 608 012 002Ausgleichgewicht
878 2 916 080 008Sicherungsscheibe
888 1 601 11A 3H3Typschild
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.