Topseller
Stoll Original GRANIT Spring tines and attachments
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | rotary tedder tine | right (green) | Universal hay machine UM 320, 321, 410 | 15.86 | |
![]() | rotary tedder tine | left (red) | Universal hay machine UM 320, 321, 410 | 15.86 | |
![]() | Bracket | Universal hay machine UM 320, 321, 410 | 8.61 | ||
![]() | Shim | Universal hay machine UM 320, 321, 410 | 8.02 | ||
![]() | Lock nut | M12 | Universal hay machine UM 320, 321, 410 | 1.53 | |
![]() | Rotary tedder tine | Tedder Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro from model year 98, Z-Pro (from model year 1998) | 15.10 | ||
![]() | Clamping piece | Overshot cylinder tedder Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro from model year 98, Z-Pro (from model year 1998) | 16.79 | ||
![]() | Clamping piece | Overshot cylinder tedder Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro from model year 98, Z-Pro (from model year 1998) | 9.73 | ||
![]() | Hexagon bolt | M12 x 60 | Overshot cylinder tedder Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro from model year 98, Z-Pro (from model year 1998) | Similar to illustration | 1.71 |
![]() | Lock nut | M12 | Overshot cylinder tedder Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro from model year 98, Z-Pro (from model year 1998) | Similar to illustration | 0.51 |
![]() | rotary tedder tine | Tedder Z 400, 500, 700 | 17.56 | ||
![]() | clamping piece | Tedder Z 400, 500, 700 | 13.99 | ||
![]() | Lock nut | M12 | Tedder Z 400, 500, 700 | 1.53 | |
![]() | swather tine | (green) | High-performance swather R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 13.99 | |
![]() | Hexagon bolt | M12 x 75 | High preformance swather R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 2.48 | |
![]() | Concave nut | High preformance swather R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 11.34 | ||
![]() | Tine holder | High preformance swather R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 9.38 | ||
| Spring washer | High preformance swather R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 0.34 | |||
* For EU all prices including VAT, plus shipping.




















